Siuntų gabenimo Lietuvoje įkainiai
| Siuntos rūšis | Atstumas kilometrais | |||
| iki 100 km | 101 – 200 km | 201 – 300 km | 301 – 400 km | |
| Smulki siunta iki 200 g | 5,00 Lt | 8,00 Lt | 8,00 Lt | 8,00 Lt |
| Siunta iki 1 kg | 6,00 Lt | 12,00 Lt | 12,00 Lt | 12,00 Lt |
| Siunta 1-5 kg | 8,00 Lt | 14,00 Lt | 15,00 Lt | 15,00 Lt |
| Siunta 5-10 kg | 10,00 Lt | 17,00 Lt | 17,00 Lt | 18,00 Lt |
| Siunta 10-15 kg | 12,00 Lt | 20,00 Lt | 22,00 Lt | 25,00 Lt |



