Tarptautinių siuntų gabenimo įkainiai
| Valstybė | Svoris kilogramais | |||||||
| iki 0,2 kg | iki 0,5 kg | 0,5 – 1 kg | 1 – 2 kg | 2 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 15 kg | 15 – 20 kg | |
| Latvija | 12,00 Lt | 22,00 Lt | 32,00 Lt | 37,00 Lt | 42,00 Lt | |||
| Estija | 17,00 Lt | 32,00 Lt | 42,00 Lt | 52,00 Lt | 62,00 Lt | |||
| Lenkija | 25,00 Lt | 50,00 Lt | 60,00 Lt | 75,00 Lt | 85,00 Lt | 110,00 Lt | 120,00 Lt | 130,00 Lt |
| Čekija | 30,00 Lt | 60,00 Lt | 80,00 Lt | 90,00 Lt | 100,00 Lt | 120,00 Lt | 130,00 Lt | 140,00 Lt |
| Vokietija | 30,00 Lt | 60,00 Lt | 80,00 Lt | 90,00 Lt | 100,00 Lt | 120,00 Lt | 130,00 Lt | 140,00 Lt |
| Austrija | 40,00 Lt | 70,00 Lt | 90,00 Lt | 100,00 Lt | 110,00 Lt | 130,00 Lt | 140,00 Lt | 150,00 Lt |
| Italija | 50,00 Lt | 80,00 Lt | 100,00 Lt | 110,00 Lt | 120,00 Lt | 140,00 Lt | 150,00 Lt | 160,00 Lt |
| Anglija | 60,00 Lt | 100,00 Lt | ||||||
Miestai
- Latvija: Ryga
- Estija: Talinas
- Lenkija: Suwalki, Warszawa, Czestochowa, Krakow
- Čekija: Frydek Mistek, Brno
- Vokietija: Berlyn, Magdeburg, Braunschweig, Kassel, Frankfurt/M, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart
- Austrija: Graz, Klagenfurt
- Italija: Mestre (Venezia), Padova, Bologna, Firenze, Roma
- Anglija: Londonas



